

SPESIFIKASI
Kecepatan Maksimum | km/jam | 92 |
Daya Tanjak | – | 51 |
Model | – | J08E-WF |
Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | JIS Gros (PS/rpm) | 245 / 2.500 |
Daya maksimum | JIS Gros (Kgm/rpm) | 74 / 1.500 |
Jumlah silinder | – | 6 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
Isi Silinder | cc | 7.684 |
Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan coil spring |
Diameter Cakram | mm | 380 |
Tipe | – | MX06 |
Perbandingan gigi | – | – |
C | – | – |
Ke-1 | – | 7.305 |
Ke-2 | – | 4.736 |
Ke-3 | – | 2.738 |
Ke-4 | – | 1.651 |
Ke-5 | – | 1.000 |
Ke-6 | – | 0.787 |
Ke-7 | – | – |
Ke-8 | – | – |
Mundur | – | 7.839 |
Tipe | – | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 9.4 |
Belakang | – | Full-Floating type Hypoid Gear |
Depan | – | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | – | 6.428 |
Sistem Penggerak | – | – |
Rem Utama | – | Full Air dengan Sirkuit Ganda; |
Rem Pelambat | – | Terletak pada pipa gas buang |
Rem Parkir | – | Spring Brake |
Ukuran Rim | – | 20 x 7.50V-165 |
Ukuran Ban | – | 9.00-20-14 pr |
Jumlah Ban | – | 6+1(Cadangan) |
Accu | – | 12V-65AHX2 |
Kapasitas | liter | 200 |
Jarak Sumbu Roda | WB(mm) | 5.530 |
Kabin kesumbu roda bekakang | CA(mm) | 4.700 |
Total Panjang | OL(mm) | 9.700 |
Total Lebar | OW(mm) | 2.490 |
Total Tinggi | OH(mm) | 2.725 |
Lebar Jejak Depan | FR Tr(mm) | 2.050 |
Lebar Jejak Belakang | RR Tr(mm) | 1.835 |
Julur Depan | FOH(mm) | 1.280 |
Julur Belakang | CA(mm) | 2.890 |
Depan & Belakang | – | rigid axle dengan pegas daun semi elliptic |
Berat Kosong | Kg | 5.540 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 14.200 |
