SPESIFIKASI
PERFORMA
| Kecepatan Maksimum | km/jam | 103 |
| Daya Tanjak | tan | 48,2 |
MODEL MESIN
| Model | – | P11C-VP |
| Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injenction; Turbo Charger; Intercooler, Common Rail |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | PS/rpm | 350 / 2.100 |
| Daya maksimum | Kg.m/rpm | 134 / 1.500 |
| Jumlah silinder | – | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | mm | 122 x 150 |
| Isi Silinder | cc | 10.520 |
KOPLING
| Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | mm | 430 |
TRANSMISI
| Tipe | – | M009OD |
| Perbandingan gigi | – | – |
| C | – | 10.178 |
| Ke-1 | – | 6.986 |
| Ke-2 | – | 5.063 |
| Ke-3 | – | 3.636 |
| Ke-4 | – | 2.633 |
| Ke-5 | – | 1.921 |
| Ke-6 | – | 1.392 |
| Ke-7 | – | 1.000 |
| Ke-8 | – | 0.724 |
| Mundur | – | 9.874 |
KEMUDI
| Tipe | – | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | m | 11 |
SUMBU
| Belakang | – | Full Floating Tipe Hypoid Gear |
| Depan | – | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Perbandingan Gigi Akhir | – | 5.857 |
| Sistem Penggerak | – | rear 8 x 4 |
REM
| Rem Utama | – | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | – | spring brake |
RODA & BAN
| Ukuran Rim | – | 20 x 7,50 V – 165 |
| Ukuran Ban | – | 11.00-20-16PR |
| Jumlah Ban | – | 12 + 1(spare tire) |
SUSPENSI
| Depan & Belakang | – | Rigid Axle Dengan Pegas Daun Semi-elliptic dilengkapi dengan Single Action Shock Absorber & Trunion Suspensi, Rigid Axle Dengan Pegas Daun Semi Eliptic |
SISTEM LISTRIK ACCU
| Accu | – | 12V-65Ah x 2 |
DIMENSI
| Jarak Sumbu Roda | mm | 1.850 + 3.430 + 1.350 |
| Cabin to End | mm | 6.950 |
| Total Panjang | mm | 9.295 |
| Total Lebar | mm | 2.490 |
| Total Tinggi | mm | 2.930 |
| Lebar Jejak Depan | mm | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | mm | 1.860 |
| Julur Depan | mm | 1.380 |
| Julur Belakang | mm | 1.285 |
TANGKI SOLAR
| Kapasitas | liter | 200 |
BERAT CHASSIS
| Depan | Kg | 5.360 |
| Belakang | Kg | 3.700 |
| Berat Kosong | Kg | 9.060 |
| GVWR / GCWR | Kg | 33.000 |
