SPESIFIKASI
PERFORMA
| Kecepatan Maksimum | km/jam | 101 |
| Daya Tanjak | tan | 47 |
MODEL MESIN
| Model | – | J08E-UG |
| Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injenction; Turbo Charger Intercooler |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | PS/rpm | 235/2.500 |
| Daya maksimum | Kg.m/rpm | 72/1.500 |
| Jumlah silinder | – | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
| Isi Silinder | cc | 7.684 |
KOPLING
| Tipe | – | pelat kering tunggal dengan coil spring |
| Diameter Cakram | mm | 380 |
TRANSMISI
| Tipe | – | MX06 |
| Perbandingan gigi | – | – |
| C | – | – |
| Ke-1 | – | 7.305 |
| Ke-2 | – | 4.736 |
| Ke-3 | – | 2.738 |
| Ke-4 | – | 1.651 |
| Ke-5 | – | 1.000 |
| Ke-6 | – | 0.787 |
| Ke-7 | – | – |
| Ke-8 | – | – |
| Mundur | – | 7.839 |
KEMUDI
| Tipe | – | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | m | 7,5 |
SUMBU
| Belakang | – | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Depan | – | Full Floating Tipe Hypoid Gear |
| Perbandingan Gigi Akhir | – | 6.833 |
| Sistem Penggerak | – | rear 4 x 2 |
REM
| Rem Utama | – | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | – | Spring Brake |
RODA & BAN
| Ukuran Rim | – | 20 x 7,50 V – 165 |
| Ukuran Ban | – | 10.00-20-16PR |
| Jumlah Ban | – | 6 + 1(Spare Tire) |
SUSPENSI
| Depan & Belakang | – | Spring Brake |
SISTEM LISTRIK ACCU
| Accu | – | 12V-65Ahx2 |
DIMENSI
| Jarak Sumbu Roda | mm | 4.330 |
| Cabin to End | mm | 5.475 |
| Total Panjang | mm | 7.600 |
| Total Lebar | mm | 2.490 |
| Total Tinggi | mm | 2.755 |
| Lebar Jejak Depan | mm | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | mm | 1.835 |
| Julur Depan | mm | 1.280 |
| Julur Belakang | mm | 1.990 |
TANGKI SOLAR
| Kapasitas | liter | 200 |
BERAT CHASSIS
| Depan | Kg | 3.050 |
| Belakang | Kg | 2.160 |
| Berat Kosong | kg | 5.210 |
| GVWR / GCWR | kg | 15.100 |
