HINO 500 SERIES
FM 340 TH ABS - EURO 4SPESIFIKASI
| Kecepatan Maksimum | (km/jam) | 103 |
| Daya Tanjak | (tan %) | 33 |
| Model | – | P11C-WN |
| Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | JIS Gros (PS/rpm) | 350 / 2.100 |
| Daya maksimum | JIS Gros (Kgm/rpm) | 134 / 1.500 |
| Jumlah silinder | – | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | mm | 122 x 150 |
| Isi Silinder | cc | 10.520 |
| Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan coil spring |
| Diameter Cakram | mm | 430 |
| Tipe | – | M009DD |
| Perbandingan gigi | – | – |
| C | – | 10.178 |
| Ke-1 | – | 6.986 |
| Ke-2 | – | 5.063 |
| Ke-3 | – | 3.636 |
| Ke-4 | – | 2.633 |
| Ke-5 | – | 1.921 |
| Ke-6 | – | 1.392 |
| Ke-7 | – | 1.000 |
| Ke-8 | – | 0.724 |
| Mundur | – | 9.874 |
| Tipe | – | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | m | 7.6 |
| Depan | – | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Belakang | – | Full Floating Tipe Hypoid Gear |
| Perbandingan Gigi Akhir | – | 5.857 |
| Sistem Penggerak | – | – |
| Rem Utama | – | Full Air dengan Sirkuit Ganda (ABS); |
| Rem Pelambat | – | Terletak pada pipa gas buang |
| Rem Parkir | – | Spring Brake |
| Ukuran Rim | – | 22.5 x 8.25-165 |
| Ukuran Ban | – | 295/80R22.5* |
| Jumlah Ban | – | 10+1(Cadangan) |
| Accu | – | 12V-65AHX2 |
| Kapasitas | liter | 200 |
| Jarak Sumbu Roda | WB(mm) | 3.480+1.350 |
| Total Panjang | OL(mm) | 7.100 |
| Total Lebar | OW(mm) | 2.490 |
| Total Tinggi | OH(mm) | 2.850 |
| Lebar Jejak Depan | FR Tr(mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | RR Tr(mm) | 1.860 |
| Julur Depan | FOH(mm) | 1.360 |
| Julur Belakang | ROH(mm) | 890 |
| Kabin Ke Sumbu Roda Belakang | CA(mm) | 3.425 |
| Depan | – | Rigid axle dengan pegas daun semi elliptic |
Belakang – Tipe Suspensi Trunnion, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic
| Berat Kosong | Kg | 8.390 |
| Berat Total Kendaraan | Kg | 46.000 |