HINO 500 SERIES
FL 280 JW - EURO 4SPESIFIKASI
| Kecepatan Maksimum | (km/jam) | 85 |
| Daya Tanjak | (tan %) | 53 |
| Model | – | J08E-WD |
| Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | JIS Gros (PS/rpm) | 285 / 2.500 |
| Daya maksimum | JIS Gros (Kgm/rpm) | 85 / 1.500 |
| Jumlah silinder | – | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
| Isi Silinder | cc | 7.684 |
| Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan coil spring |
| Diameter Cakram | mm | 380 |
| Tipe | – | M009DD |
| Perbandingan gigi | – | – |
| C | – | 14.056 |
| Ke-1 | – | 9.647 |
| Ke-2 | – | 6.993 |
| Ke-3 | – | 5.021 |
| Ke-4 | – | 3.636 |
| Ke-5 | – | 2.653 |
| Ke-6 | – | 1.923 |
| Ke-7 | – | 1.380 |
| Ke-8 | – | 1.000 |
| Mundur | – | 13.636 |
| Tipe | – | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | m | 11.4 |
| Depan | – | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Belakang | – | Full Floating Tipe Hypoid Gear |
| Perbandingan Gigi Akhir | – | 5.857 |
| Sistem Penggerak | – | – |
| Rem Utama | – | Full Air dengan Sirkuit Ganda; |
| Rem Pelambat | – | Terletak pada pipa gas buang |
| Rem Parkir | – | Spring Brake |
| Ukuran Rim | – | 20 x 7.50V-165 |
| Ukuran Ban | – | 11.00-20-16 PR |
| Jumlah Ban | – | 10+1(Cadangan) |
| Accu | – | 12V-65AHX2 |
| Kapasitas | liter | 200 |
| Jarak Sumbu Roda | WB(mm) | 6.130+1.350 |
| Total Panjang | OL(mm) | 11.950 |
| Total Lebar | OW(mm) | 2.490 |
| Total Tinggi | OH(mm) | 2.770 |
| Lebar Jejak Depan | FR Tr(mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | RR Tr(mm) | 1.860 |
| Julur Depan | FOH(mm) | 1.280 |
| Julur Belakang | ROH(mm) | 3.190 |
| Kabin Ke Sumbu Roda Belakang | CA(mm) | 5.975 |
| Depan | – | Rigid axle dengan pegas daun semi elliptic |
Belakang – Tipe Suspensi Trunnion, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic
| Berat Kosong | Kg | 7.520 |
| Berat Total Kendaraan | Kg | 26.000 |