
Detail Produk



SPESIFIKASI
Kecepatan Maksimum | Km/Jam | 100 |
Daya Tanjak | tan | 54,2 |
Model | – | E13C-WD |
Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler, (Common Rail) |
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | PS/rpm | 410 / 1.800 |
Daya maksimum | Kg.m/rpm | 204 / 1.100 |
Jumlah silinder | – | 6 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 137 x 146 |
Isi Silinder | cc | 12.913 |
Tipe | – | Dry Single Plate with Damper Spring, automatic gap adjuster |
Diameter Cakram | mm | 430 |
Tipe | – | ZF 16AS2630TO, (Automatic Transmission 16-Speed) |
Perbandingan gigi | – | – |
C | – | – |
Ke-1 | – | 14.120 / 11.677 |
Ke-2 | – | 9.539 / 7.889 |
Ke-3 | – | 6,521 / 5,393 |
Ke-4 | – | 4.545 / 3.776 |
Ke-5 | – | 3.093 / 2.558 |
Ke-6 | – | 2.089 / 1.728 |
Ke-7 | – | 1.428 / 1.181 |
Ke-8 | – | 1.000 / 0.827 |
Mundur | – | 13.074 / 10.812 |
Tipe | – | Intergral Power Steering Recirculating with Hydrolic Booster |
Minimal Radius Putar | m | 13,5 |
Belakang | – | Tandem axle, dual drive with inter axle differential and manual cross differential lock, full floating hub reduction |
Depan | – | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | – | 5.410 |
Sistem Penggerak | – | rear 8 x 4 |
Rem Utama | – | Full Air with Dual Circuit (Include ABS) |
Rem Pelambat | – | Engine Retarder & Transmission Intarder |
Rem Parkir | – | Wheel Parking, F1, R1 & R2 |
Ukuran Rim | – | 24 x 8.50-180 |
Ukuran Ban | – | 12.00 – R24 – 18PR |
Jumlah Ban | – | 12 (+1) |
Depan & Belakang | – | Semi elliptical; Multi Leaf Spring with Shock Absorber & Stabilizer |
Accu | – | 12v 120ah x 2 |
Jarak Sumbu Roda | mm | 1.850 + 3.750 + 1.500 |
Cabin to End | mm | 6.730 |
Total Panjang | mm | 9.290 |
Total Lebar | mm | 2.545 |
Total Tinggi | mm | 3.265 |
Lebar Jejak Depan | mm | 2.065 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.870 |
Julur Depan | mm | 1.400 |
Julur Belakang | mm | 790 |
Kapasitas | liter | 330 lt, 350 lt |
Depan | kg | 7.110 |
Belakang | kg | 4.845 |
Berat Kosong | kg | 11.955 |
GVWR / GCWR | Kg | 50.000 |
