
Detail Produk



SPESIFIKASI
Kecepatan Maksimum | Km/Jam | 119 |
Daya Tanjak | tan | 51.3 |
Model | – | E13C-VT |
Model Tipe | – | Diesel 4 Stroke, In Line (Common Rail) |
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | PS/rpm | 480 / 1.800 |
Daya maksimum | Kg.m/rpm | 220 / 1.100 |
Jumlah silinder | – | 6 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 137 x 146 |
Isi Silinder | cc | 12.913 |
Tipe | – | Dry Twin plate with Damper Spring |
Diameter Cakram | – | 387 |
Tipe | – | EATON RTL016918B 18 speed |
Perbandingan gigi | – | 4.555 |
C | – | – |
Ke-1 | – | 14.402 / 12.287 |
Ke-2 | – | 8.561 / 7.303 |
Ke-3 | – | 8.561 / 7.303 |
Ke-4 | – | 4.384 / 3.740 |
Ke-5 | – | 3.201 / 2.731 |
Ke-6 | – | 2.288 / 1.952 |
Ke-7 | – | 1.617 / 1.379 |
Ke-8 | – | 1.172 / 1 .000 |
Mundur | – | low 15.057 / 12.485 |
Tipe | – | Integral Power Steering Recirculating with Hydrolic Booster |
Minimal Radius Putar | m | 7.5 |
Belakang | – | Full Floating Type Hypoid Gear |
Depan | – | Reversed Elliot, I Section |
Perbandingan Gigi Akhir | – | 4.555 |
Sistem Penggerak | – | 6 x 4 |
Rem Utama | – | Full Air Brake with Dual Circuit (Include ABS) |
Rem Pelambat | – | Engine Retarder |
Rem Parkir | – | Wheel Parking |
Ukuran Rim | – | 22,5 x 7.50v-165 |
Ukuran Ban | – | 11R-22,5 |
Jumlah Ban | – | 10 (+1) |
Depan & Belakang | – | Semi elliptical; Leaf Spring with Shock Absorber & Stabilizer Semi-elliptical; Leaf Spring with Shock Absorber & torque rod |
Accu | – | 12v 120ah x 2 |
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.350 + 1.350 |
Total Panjang | mm | 7.035 |
Total Lebar | mm | 2.490 |
Total Tinggi | mm | 3.015 |
Lebar Jejak Depan | mm | 2.050 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.820 |
Julur Depan | mm | 1.380 |
Julur Belakang | mm | 975 |
Kapasitas | liter | 390 + 450 |
Depan | Kg | 5.100 |
Belakang | kg | 4.750 |
Berat Kosong | kg | 9.850 |
GVWR / GCWR | kg | 55.000 |
