SPESIFIKASI
PERFORMA
| Kecepatan Maksimum | km/jam | 115 |
| Daya Tanjak | tan % | 30 |
MODEL MESIN
| Model | – | P11C-VP |
| Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injenction; Turbo Charger Intercooler, Common Rail |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | PS/rpm | 350 / 2.100 |
| Daya maksimum | Kg.m/rpm | 134 / 1.500 |
| Jumlah silinder | – | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | mm | 122 x 150 |
| Isi Silinder | cc | 10.520 |
KOPLING
| Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | mm | 430 |
TRANSMISI
| Tipe | – | M009OD |
| Perbandingan gigi | – | – |
| C | – | 10.178 |
| Ke-1 | – | 6.986 |
| Ke-2 | – | 5.063 |
| Ke-3 | – | 3.636 |
| Ke-4 | – | 2.633 |
| Ke-5 | – | 1.921 |
| Ke-6 | – | 1.392 |
| Ke-7 | – | 1.000 |
| Ke-8 | – | 0.724 |
| Mundur | – | 9.874 |
KEMUDI
| Tipe | – | integral power steering |
| Minimal Radius Putar | m | 7,5 |
SUMBU
| Belakang | – | full floating tipe hypoid gear |
| Depan | – | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Perbandingan Gigi Akhir | – | 5.428 |
| Sistem Penggerak | – | rear 6 x 4 |
REM
| Rem Utama | – | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | – | spring brake |
RODA & BAN
| Ukuran Rim | – | 20 x 7,50 V – 165 |
| Ukuran Ban | – | 11.00 – R20 – 16PR |
| Jumlah Ban | – | 10 + 1(spare tire) |
SUSPENSI
| Depan & Belakang | – | Tipe Trunnion Suspensi, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
SISTEM LISTRIK ACCU
| Accu | – | 12V-65Ahx2 |
DIMENSI
| Jarak Sumbu Roda | mm | 3.330 + 1.350 |
| Cabin to End | mm | 40 feet |
| Total Panjang | mm | 6.910 |
| Total Lebar | mm | 2.490 |
| Total Tinggi | mm | 2.905 |
| Lebar Jejak Depan | mm | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | mm | 1.860 |
| Julur Depan | mm | 1.395 |
| Julur Belakang | mm | 835 |
TANGKI SOLAR
| Kapasitas | liter | 200 |
BERAT CHASSIS
| Depan | Kg | 3.920 |
| Belakang | Kg | 4.260 |
| Berat Kosong | Kg | 8.180 |
| JBI / JBK | Kg | 46.000 |
